🔥🔥96% of customers bought 2 or more as gifts for their loved one!!🎁💝
🔥🔥BUY MORE SAVE MORE🔥🔥
🎁Buy 2PCS Get Extra 10% OFF !!
🎁Buy 3PCS Get Extra 20% OFF !!
🎁Buy 4PCS Get Extra 30% OFF !!
🎁Buy 5PCS Get Extra 40% OFF !!
Description
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 108.0 | 42.52 | 74.0 | 29.13 |
| M | 113.0 | 44.49 | 75.0 | 29.53 |
| L | 118.0 | 46.46 | 76.0 | 29.92 |
| XL | 123.0 | 48.43 | 77.0 | 30.31 |
| 2XL | 128.0 | 50.39 | 78.0 | 30.71 |
| 3XL | 133.0 | 52.36 | 79.0 | 31.10 |
| 4XL | 138.0 | 54.33 | 79.0 | 31.10 |
| 5XL | 143.0 | 56.30 | 79.0 | 31.10 |
loading